Vyberte si dům a patro

Byty Sluncová

V první právě dokončované etapě projektu zbývá v nabídce pár posledních bytů. Proto Vám představujeme etapu druhou - prohlédněte si aktuální nabídku 236 nových bytů 1+kk až 4+kk.

Katalog bytů a penthousů

Cena bytu:

Zobrazit pouze volné byty:

Budova Číslo Patro Typ Plocha Balkón/Terasa Cena* Dostupnost** Termín dokončení PDF Oblíbené
A 1000 -1 retail 20 m2 0 m2 1 573 000 Kč Volný 06/2022
A 111 1 2+kk 47 m2 9 m2 6 295 790 Kč Volný 06/2022
A 112 1 2+kk 49 m2 9 m2 6 501 410 Kč Volný 06/2022
A 113 1 2+kk 48 m2 5 m2 6 105 580 Kč Volný 06/2022
A 114 1 3+kk 69 m2 6 m2 9 799 409 Kč Volný 06/2022
A 115 1 1+kk 34 m2 6 m2 5 387 405 Kč Volný 06/2022
A 116 1 1+kk 30 m2 6 m2 4 771 695 Kč Volný 06/2022
A 117 1 2+kk 53 m2 9 m2 7 395 765 Kč Volný 06/2022
A 121 2 2+kk 47 m2 4 m2 6 097 875 Kč Volný 06/2022
A 122 2 2+kk 49 m2 5 m2 6 289 523 Kč Volný 06/2022
A 123 2 2+kk 48 m2 5 m2 6 121 105 Kč Volný 06/2022
A 124 2 3+kk 70 m2 6 m2 9 571 421 Kč Volný 06/2022
A 125 2 1+kk 34 m2 5 m2 5 189 260 Kč Volný 06/2022
A 126 2 1+kk 30 m2 5 m2 4 575 620 Kč Volný 06/2022
A 127 2 2+kk 53 m2 4 m2 6 922 540 Kč Volný 06/2022
A 131 3 2+kk 47 m2 4 m2 6 158 250 Kč Volný 06/2022
A 132 3 2+kk 49 m2 5 m2 6 351 795 Kč Volný 06/2022
A 133 3 2+kk 48 m2 5 m2 6 193 440 Kč Volný 06/2022
A 134 3 3+kk 69 m2 6 m2 9 648 931 Kč Volný 06/2022
A 135 3 1+kk 34 m2 5 m2 5 233 995 Kč Volný 06/2022
A 136 3 1+kk 30 m2 5 m2 4 615 065 Kč Volný 06/2022
A 137 3 2+kk 53 m2 4 m2 6 979 350 Kč Volný 06/2022
A 141 4 2+kk 47 m2 4 m2 6 218 625 Kč Volný 06/2022
A 142 4 2+kk 49 m2 5 m2 6 414 068 Kč Volný 06/2022
A 143 4 2+kk 48 m2 5 m2 6 242 315 Kč Volný 06/2022
A 144 4 3+kk 70 m2 6 m2 9 751 166 Kč Volný 06/2022
A 145 4 1+kk 34 m2 5 m2 5 278 730 Kč Volný 06/2022
A 146 4 1+kk 30 m2 5 m2 4 654 510 Kč Volný 06/2022
A 147 4 2+kk 53 m2 4 m2 7 059 620 Kč Volný 06/2022
A 151 5 2+kk 47 m2 4 m2 6 279 000 Kč Volný 06/2022
A 152 5 2+kk 49 m2 5 m2 6 476 340 Kč Volný 06/2022
A 153 5 2+kk 48 m2 5 m2 6 314 880 Kč Volný 06/2022
A 154 5 3+kk 69 m2 6 m2 9 828 446 Kč Volný 06/2022
A 155 5 1+kk 34 m2 5 m2 5 323 465 Kč Volný 06/2022
A 156 5 1+kk 30 m2 5 m2 4 693 955 Kč Volný 06/2022
A 157 5 2+kk 53 m2 4 m2 7 116 200 Kč Volný 06/2022
A 161 6 2+kk 47 m2 4 m2 6 339 375 Kč Volný 06/2022
A 162 6 2+kk 49 m2 5 m2 6 538 613 Kč Volný 06/2022
A 163 6 2+kk 48 m2 5 m2 6 363 525 Kč Volný 06/2022
A 164 6 3+kk 70 m2 6 m2 9 930 911 Kč Volný 06/2022
A 165 6 1+kk 34 m2 5 m2 5 368 200 Kč Volný 06/2022
A 166 6 1+kk 30 m2 5 m2 4 733 400 Kč Volný 06/2022
A 167 6 2+kk 53 m2 4 m2 7 172 550 Kč Volný 06/2022
A 171 7 2+kk 54 m2 41 m2 8 703 660 Kč Volný 06/2022
A 172 7 4+kk 103 m2 64 m2 15 913 183 Kč Volný 06/2022
A 173 7 2+kk 53 m2 32 m2 8 418 414 Kč Volný 06/2022
B 211 1 2+kk 47 m2 9 m2 6 598 815 Kč Volný 06/2022
B 212 1 2+kk 49 m2 9 m2 6 906 785 Kč Volný 06/2022
B 213 1 2+kk 48 m2 5 m2 6 431 030 Kč Volný 06/2022
B 214 1 3+kk 69 m2 6 m2 9 799 409 Kč Volný 06/2022
B 215 1 1+kk 34 m2 6 m2 5 387 405 Kč Volný 06/2022
B 216 1 1+kk 30 m2 6 m2 4 771 695 Kč Volný 06/2022
B 217 1 2+kk 53 m2 9 m2 7 395 765 Kč Volný 06/2022
B 221 2 2+kk 47 m2 4 m2 6 097 875 Kč Volný 06/2022
B 222 2 2+kk 49 m2 5 m2 6 289 523 Kč Volný 06/2022
B 223 2 2+kk 48 m2 5 m2 6 121 105 Kč Volný 06/2022
B 224 2 3+kk 70 m2 6 m2 9 571 421 Kč Volný 06/2022
B 225 2 1+kk 34 m2 5 m2 5 189 260 Kč Volný 06/2022
B 226 2 1+kk 30 m2 5 m2 4 575 620 Kč Volný 06/2022
B 227 2 2+kk 53 m2 4 m2 6 922 540 Kč Volný 06/2022
B 231 3 2+kk 47 m2 4 m2 6 158 250 Kč Volný 06/2022
B 232 3 2+kk 49 m2 5 m2 6 351 795 Kč Volný 06/2022
B 233 3 2+kk 48 m2 5 m2 6 193 440 Kč Volný 06/2022
B 234 3 3+kk 69 m2 6 m2 9 648 931 Kč Volný 06/2022
B 235 3 1+kk 34 m2 5 m2 5 233 995 Kč Volný 06/2022
B 236 3 1+kk 30 m2 5 m2 4 615 065 Kč Volný 06/2022
B 237 3 2+kk 53 m2 4 m2 6 979 350 Kč Volný 06/2022
B 241 4 2+kk 47 m2 4 m2 6 218 625 Kč Volný 06/2022
B 242 4 2+kk 49 m2 5 m2 6 414 068 Kč Volný 06/2022
B 243 4 2+kk 48 m2 5 m2 6 242 315 Kč Volný 06/2022
B 244 4 3+kk 70 m2 6 m2 9 751 166 Kč Volný 06/2022
B 245 4 1+kk 34 m2 5 m2 5 278 730 Kč Volný 06/2022
B 246 4 1+kk 30 m2 5 m2 4 654 510 Kč Volný 06/2022
B 247 4 2+kk 53 m2 4 m2 7 059 620 Kč Volný 06/2022
B 251 5 2+kk 47 m2 4 m2 6 279 000 Kč Volný 06/2022
B 252 5 2+kk 49 m2 5 m2 6 476 340 Kč Volný 06/2022
B 253 5 2+kk 48 m2 5 m2 6 314 880 Kč Volný 06/2022
B 254 5 3+kk 69 m2 6 m2 9 828 446 Kč Volný 06/2022
B 255 5 1+kk 34 m2 5 m2 5 323 465 Kč Volný 06/2022
B 256 5 1+kk 30 m2 5 m2 4 693 955 Kč Volný 06/2022
B 257 5 2+kk 53 m2 4 m2 7 116 200 Kč Volný 06/2022
B 261 6 2+kk 47 m2 4 m2 6 339 375 Kč Volný 06/2022
B 262 6 2+kk 49 m2 5 m2 6 538 613 Kč Volný 06/2022
B 263 6 2+kk 48 m2 5 m2 6 363 525 Kč Volný 06/2022
B 264 6 3+kk 70 m2 6 m2 9 930 911 Kč Volný 06/2022
B 265 6 1+kk 34 m2 5 m2 5 368 200 Kč Volný 06/2022
B 266 6 1+kk 30 m2 5 m2 4 733 400 Kč Volný 06/2022
B 267 6 2+kk 53 m2 4 m2 7 172 550 Kč Volný 06/2022
B 271 7 2+kk 54 m2 41 m2 8 703 660 Kč Volný 06/2022
B 272 7 4+kk 103 m2 64 m2 15 913 183 Kč Volný 06/2022
B 273 7 2+kk 53 m2 32 m2 8 442 794 Kč Volný 06/2022
C 311 1 2+kk 47 m2 9 m2 6 598 815 Kč Volný 06/2022
C 312 1 2+kk 49 m2 9 m2 6 906 785 Kč Volný 06/2022
C 313 1 2+kk 48 m2 5 m2 6 419 645 Kč Volný 06/2022
C 314 1 3+kk 72 m2 9 m2 9 948 363 Kč Volný 06/2022
C 315 1 1+kk 34 m2 6 m2 5 245 955 Kč Volný 06/2022
C 316 1 1+kk 30 m2 6 m2 4 637 720 Kč Volný 06/2022
C 317 1 2+kk 53 m2 9 m2 7 186 465 Kč Volný 06/2022
C 321 2 2+kk 47 m2 4 m2 6 097 875 Kč Volný 06/2022
C 322 2 2+kk 49 m2 5 m2 6 289 523 Kč Volný 06/2022
C 323 2 2+kk 48 m2 5 m2 6 121 105 Kč Volný 06/2022
C 324 2 3+kk 72 m2 4 m2 9 724 515 Kč Volný 06/2022
C 325 2 1+kk 34 m2 5 m2 5 189 260 Kč Volný 06/2022
C 326 2 1+kk 30 m2 5 m2 4 575 620 Kč Volný 06/2022
C 327 2 2+kk 53 m2 4 m2 6 922 540 Kč Volný 06/2022
C 331 3 2+kk 47 m2 4 m2 6 158 250 Kč Volný 06/2022
C 332 3 2+kk 49 m2 5 m2 6 351 795 Kč Volný 06/2022
C 333 3 2+kk 48 m2 5 m2 6 181 710 Kč Volný 06/2022
C 334 3 3+kk 72 m2 4 m2 9 815 825 Kč Volný 06/2022
C 335 3 1+kk 34 m2 5 m2 5 233 995 Kč Volný 06/2022
C 336 3 1+kk 30 m2 5 m2 4 615 065 Kč Volný 06/2022
C 337 3 2+kk 53 m2 4 m2 6 979 350 Kč Volný 06/2022
C 341 4 2+kk 47 m2 4 m2 6 218 625 Kč Volný 06/2022
C 342 4 2+kk 49 m2 5 m2 6 414 068 Kč Volný 06/2022
C 343 4 2+kk 48 m2 5 m2 6 242 315 Kč Volný 06/2022
C 344 4 3+kk 72 m2 4 m2 9 907 135 Kč Volný 06/2022
C 345 4 1+kk 34 m2 5 m2 5 278 730 Kč Volný 06/2022
C 346 4 1+kk 30 m2 5 m2 4 654 510 Kč Volný 06/2022
C 347 4 2+kk 53 m2 4 m2 7 059 620 Kč Volný 06/2022
C 351 5 2+kk 47 m2 4 m2 6 279 000 Kč Volný 06/2022
C 352 5 2+kk 49 m2 5 m2 6 476 340 Kč Volný 06/2022
C 353 5 2+kk 48 m2 5 m2 6 302 920 Kč Volný 06/2022
C 354 5 3+kk 72 m2 4 m2 9 998 445 Kč Volný 06/2022
C 355 5 1+kk 34 m2 5 m2 5 323 465 Kč Volný 06/2022
C 356 5 1+kk 30 m2 5 m2 4 693 955 Kč Volný 06/2022
C 357 5 2+kk 53 m2 4 m2 7 116 200 Kč Volný 06/2022
C 361 6 2+kk 47 m2 4 m2 6 339 375 Kč Volný 06/2022
C 362 6 2+kk 49 m2 5 m2 6 538 613 Kč Volný 06/2022
C 363 6 2+kk 48 m2 5 m2 6 363 525 Kč Volný 06/2022
C 364 6 3+kk 72 m2 4 m2 10 089 755 Kč Volný 06/2022
C 365 6 1+kk 34 m2 5 m2 5 368 200 Kč Volný 06/2022
C 366 6 1+kk 30 m2 5 m2 4 733 400 Kč Volný 06/2022
C 367 6 2+kk 53 m2 4 m2 7 172 550 Kč Volný 06/2022
C 371 7 2+kk 54 m2 41 m2 8 703 660 Kč Volný 06/2022
C 372 7 4+kk 103 m2 64 m2 15 913 183 Kč Volný 06/2022
C 373 7 2+kk 53 m2 32 m2 8 418 414 Kč Volný 06/2022

Byty v rezidenci Sluncová