Budova | Číslo | Patro | Dispozice | Plocha | Balkón/Terasa | Cena* | Dostupnost** | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112 | 1 | 2+kk | 49 m2 | 9 m2 | 10 286 767 Kč | Volný | ||
A | 115 | 1 | 1+kk | 34 m2 | 6 m2 | 7 658 463 Kč | Volný | ||
A | 122 | 2 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 9 874 525 Kč | Volný | ||
A | 125 | 2 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 6 992 474 Kč | Volný | ||
A | 132 | 3 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 006 656 Kč | Volný | ||
A | 135 | 3 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 087 392 Kč | Volný | ||
A | 137 | 3 | 2+kk | 53 m2 | 4 m2 | - | Rezervace | ||
A | 142 | 4 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | - | Rezervace | ||
A | 145 | 4 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 182 311 Kč | Volný | ||
A | 147 | 4 | 2+kk | 53 m2 | 4 m2 | 10 250 289 Kč | Předrezervace | ||
A | 152 | 5 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | - | Rezervace | ||
A | 155 | 5 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 253 500 Kč | Volný | ||
A | 165 | 6 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 324 689 Kč | Předrezervace | ||
B | 215 | 1 | 1+kk | 34 m2 | 6 m2 | 7 562 570 Kč | Volný | ||
B | 222 | 2 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 9 742 396 Kč | Volný | ||
B | 232 | 3 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 9 874 525 Kč | Volný | ||
B | 235 | 3 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 6 992 474 Kč | Volný | ||
B | 237 | 3 | 2+kk | 53 m2 | 4 m2 | 9 942 724 Kč | Předrezervace | ||
B | 242 | 4 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 006 656 Kč | Volný | ||
B | 247 | 4 | 2+kk | 53 m2 | 4 m2 | 10 104 862 Kč | Volný | ||
B | 252 | 5 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 105 752 Kč | Volný | ||
B | 257 | 5 | 2+kk | 53 m2 | 4 m2 | 10 196 795 Kč | Předrezervace | ||
B | 262 | 6 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 204 849 Kč | Předrezervace | ||
C | 322 | 2 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 9 775 427 Kč | Volný | ||
C | 332 | 3 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 9 907 556 Kč | Volný | ||
C | 342 | 4 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 039 687 Kč | Volný | ||
C | 352 | 5 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 138 784 Kč | Volný | ||
C | 362 | 6 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 237 882 Kč | Volný | ||
D | 411 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 6 882 148 Kč | Předrezervace | ||
D | 412 | 1 | 2+kk | 56 m2 | 9 m2 | 10 143 504 Kč | Předrezervace | ||
D | 413 | 1 | 3+kk | 75 m2 | 20 m2 | - | Rezervace | ||
D | 414 | 1 | 2+kk | 54 m2 | 9 m2 | 10 933 272 Kč | Volný | ||
D | 415 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 6 895 644 Kč | Volný | ||
D | 416 | 1 | 1(2)+kk | 57 m2 | 10 m2 | 10 561 068 Kč | Volný | ||
D | 417 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 345 268 Kč | Volný | ||
D | 421 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 835 136 Kč | Volný | ||
D | 423 | 2 | 3+kk | 75 m2 | 7 m2 | - | Rezervace | ||
D | 424 | 2 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 256 400 Kč | Volný | ||
D | 425 | 2 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 307 448 Kč | Volný | ||
D | 426 | 2 | 1(2)+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 789 696 Kč | Volný | ||
D | 427 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 732 992 Kč | Volný | ||
D | 431 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 925 072 Kč | Volný | ||
D | 434 | 3 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 376 128 Kč | Volný | ||
D | 435 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 384 840 Kč | Volný | ||
D | 436 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 925 664 Kč | Volný | ||
D | 437 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 821 584 Kč | Volný | ||
D | 441 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | - | Rezervace | ||
D | 443 | 4 | 3+kk | 75 m2 | 7 m2 | - | Rezervace | ||
D | 444 | 4 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 529 904 Kč | Volný | ||
D | 445 | 4 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 462 232 Kč | Volný | ||
D | 446 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 061 632 Kč | Volný | ||
D | 447 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 910 176 Kč | Volný | ||
E | 511 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 383 656 Kč | Volný | ||
E | 512 | 1 | 2+kk | 56 m2 | 9 m2 | 10 420 032 Kč | Volný | ||
E | 514 | 1 | 2+kk | 54 m2 | 9 m2 | 10 826 928 Kč | Předrezervace | ||
E | 515 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 6 836 928 Kč | Volný | ||
E | 516 | 1 | 1(2)+kk | 57 m2 | 10 m2 | 10 454 808 Kč | Volný | ||
E | 517 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 278 152 Kč | Volný | ||
E | 521 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 767 684 Kč | Volný | ||
E | 522 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 9 703 680 Kč | Volný | ||
E | 523 | 2 | 3+kk | 75 m2 | 7 m2 | 13 749 792 Kč | Volný | ||
E | 524 | 2 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 153 836 Kč | Volný | ||
E | 525 | 2 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | - | Rezervace | ||
E | 526 | 2 | 1(2)+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 687 720 Kč | Volný | ||
E | 527 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 666 548 Kč | Volný | ||
E | 531 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 857 620 Kč | Volný | ||
E | 532 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 9 839 872 Kč | Volný | ||
E | 533 | 3 | 3+kk | 75 m2 | 7 m2 | 13 943 032 Kč | Předrezervace | ||
E | 534 | 3 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 273 732 Kč | Volný | ||
E | 535 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 326 796 Kč | Volný | ||
E | 536 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 823 688 Kč | Volný | ||
E | 537 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 755 140 Kč | Volný | ||
E | 541 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 947 556 Kč | Volný | ||
E | 542 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 9 976 064 Kč | Volný | ||
E | 543 | 4 | 3+kk | 75 m2 | 7 m2 | - | Rezervace | ||
E | 544 | 4 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 427 340 Kč | Volný | ||
E | 545 | 4 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 404 188 Kč | Volný | ||
E | 546 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 959 656 Kč | Volný | ||
E | 547 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 843 732 Kč | Volný | ||
F | 611 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 451 780 Kč | Volný | ||
F | 612 | 1 | 2+kk | 56 m2 | 9 m2 | 10 525 872 Kč | Volný | ||
F | 614 | 1 | 2+kk | 54 m2 | 9 m2 | 10 693 368 Kč | Předrezervace | ||
F | 615 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 6 741 084 Kč | Volný | ||
F | 616 | 1 | 1(2)+kk | 57 m2 | 10 m2 | 10 283 532 Kč | Volný | ||
F | 617 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 195 412 Kč | Volný | ||
F | 621 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 835 136 Kč | Volný | ||
F | 622 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 9 805 824 Kč | Volný | ||
F | 623 | 2 | 3+kk | 75 m2 | 7 m2 | 13 894 722 Kč | Předrezervace | ||
F | 626 | 2 | 1(2)+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 789 696 Kč | Volný | ||
F | 627 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 732 992 Kč | Volný | ||
F | 631 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 925 072 Kč | Volný | ||
F | 632 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 9 942 016 Kč | Volný | ||
F | 633 | 3 | 3+kk | 75 m2 | 7 m2 | - | Rezervace | ||
F | 635 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 384 840 Kč | Volný | ||
F | 636 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 925 664 Kč | Volný | ||
F | 637 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 821 584 Kč | Volný | ||
F | 641 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 015 008 Kč | Volný | ||
F | 642 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 10 078 208 Kč | Volný | ||
F | 644 | 4 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | - | Rezervace | ||
F | 645 | 4 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | - | Rezervace | ||
F | 646 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 061 632 Kč | Volný | ||
F | 647 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | - | Rezervace |
* Cena bytu je uvedena vč. DPH. Součástí ceny není cena parkovacího stání a sklepní kóje. S bytem je třeba zakoupit i parkovací stání (od 502 300 Kč vč. DPH) a sklepní kóji (od 57 500 Kč/m2 vč. DPH).
** Bytové jednotky označené v přehledu jako „předrezervované“ je možné poptat. Vaše poptávka bude zařazena do pořadníku a při uvolnění bytu předchozím zájemcem Vás budeme obratem kontaktovat.
Atraktivní bydlení v širším centru Prahy nemusí být nesplnitelným snem. Karlín se rozrůstá o stylovou rezidenci šesti obytných domů, které se z mnoha důvodů stanou vyhledávanou adresou. Lákavé je už samotné řešení šestipodlažních budov: jednotlivé byty jsou rozvrženy do oblíbených dispozic 1+kk až 3+kk. A jako třešničky na dortech vévodí nejvyšším podlažím stometrové apartmány 4+kk. Rezidence Blízká se vám stane domovem, kam se budete těšit.
Promyšlené rozmístění bytů v jednotlivých budovách umožňuje svým obyvatelům zažít pocit komunitního bydlení v tom nejlepším slova smyslu. Sdílení stejného prostoru, stejného výhledu a stejných tras po nejbližším okolí dává příslib vzniku přirozených přátelských vazeb. Vždyť kdo lépe pohlídá pejska, zalije květiny nebo poradí s receptem než ochotní sousedé? Navázání vztahů s ostatními obyvateli je tu skutečně snadné, ovšem v žádném případě není nutností. Soukromí každého rezidenta je naprostou samozřejmostí. Nároky moderního životního stylu velkoměsta se tu snoubí s pocitem opravdového domova. Rezidence Blízká umí splnit touhu po sdílení každodenních i výjimečných zážitků.
Zdravé bydlení vždy skýtá možnost nadechnout se čerstvého vzduchu. Proto ke každé bytové jednotce náleží balkon, v případě přízemních bytů vlastní předzahrádka a v nejvyšších podlažích prostorná terasa. Už můžete pomalu začít plánovat grilovací párty, a také přemýšlet, jakou zeleninu a bylinky si budete chtít pěstovat. Rezidence Blízká vám otevírá pohled do oblak.