Budova | Číslo | Patro | Dispozice | Plocha | Balkón/Terasa | Cena* | Dostupnost** | Oblíbené | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112 | 1 | 2+kk | 49 m2 | 9 m2 | 10 413 551 Kč | Volný | ||
A | 115 | 1 | 1+kk | 34 m2 | 6 m2 | 7 790 511 Kč | Volný | ||
A | 122 | 2 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 9 995 821 Kč | Volný | ||
A | 125 | 2 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 123 178 Kč | Volný | ||
A | 132 | 3 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 127 952 Kč | Volný | ||
A | 135 | 3 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 218 096 Kč | Volný | ||
A | 145 | 4 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 313 015 Kč | Volný | ||
A | 155 | 5 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 384 204 Kč | Volný | ||
B | 215 | 1 | 1+kk | 34 m2 | 6 m2 | 7 694 618 Kč | Volný | ||
B | 222 | 2 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 9 863 692 Kč | Volný | ||
B | 232 | 3 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | - | Rezervace | ||
B | 237 | 3 | 2+kk | 53 m2 | 4 m2 | 10 076 004 Kč | Volný | ||
B | 242 | 4 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 127 952 Kč | Volný | ||
B | 247 | 4 | 2+kk | 53 m2 | 4 m2 | 10 238 366 Kč | Předrezervace | ||
B | 252 | 5 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 227 048 Kč | Volný | ||
B | 262 | 6 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 326 145 Kč | Volný | ||
C | 322 | 2 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 9 896 723 Kč | Volný | ||
C | 332 | 3 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 028 852 Kč | Volný | ||
C | 342 | 4 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 160 983 Kč | Volný | ||
C | 352 | 5 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 260 080 Kč | Volný | ||
C | 362 | 6 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 359 178 Kč | Volný | ||
D | 412 | 1 | 2+kk | 56 m2 | 9 m2 | 10 284 624 Kč | Předrezervace | ||
D | 414 | 1 | 2+kk | 54 m2 | 9 m2 | 11 075 064 Kč | Volný | ||
D | 415 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 7 130 508 Kč | Volný | ||
D | 416 | 1 | 1(2)+kk | 57 m2 | 10 m2 | 10 561 068 Kč | Volný | ||
D | 417 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 613 732 Kč | Volný | ||
D | 421 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 104 944 Kč | Předrezervace | ||
D | 424 | 2 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 393 152 Kč | Volný | ||
D | 425 | 2 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 539 624 Kč | Předrezervace | ||
D | 426 | 2 | 1(2)+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 789 696 Kč | Volný | ||
D | 427 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 998 768 Kč | Volný | ||
D | 434 | 3 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 512 656 Kč | Volný | ||
D | 435 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 617 016 Kč | Volný | ||
D | 436 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 061 632 Kč | Volný | ||
D | 437 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 087 360 Kč | Volný | ||
D | 444 | 4 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 666 656 Kč | Volný | ||
D | 445 | 4 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 694 408 Kč | Volný | ||
D | 446 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 197 600 Kč | Volný | ||
D | 447 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 175 952 Kč | Předrezervace | ||
E | 511 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 656 152 Kč | Předrezervace | ||
E | 512 | 1 | 2+kk | 56 m2 | 9 m2 | 10 561 152 Kč | Volný | ||
E | 515 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 7 071 792 Kč | Volný | ||
E | 516 | 1 | 1(2)+kk | 57 m2 | 10 m2 | 10 454 808 Kč | Volný | ||
E | 517 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 546 616 Kč | Volný | ||
E | 521 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 037 492 Kč | Volný | ||
E | 522 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 9 839 872 Kč | Volný | ||
E | 523 | 2 | 3+kk | 75 m2 | 7 m2 | 14 074 956 Kč | Předrezervace | ||
E | 524 | 2 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 290 588 Kč | Volný | ||
E | 526 | 2 | 1(2)+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 687 720 Kč | Volný | ||
E | 527 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 932 324 Kč | Volný | ||
E | 531 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 127 428 Kč | Volný | ||
E | 532 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 9 976 064 Kč | Volný | ||
E | 533 | 3 | 3+kk | 75 m2 | 7 m2 | 14 268 196 Kč | Volný | ||
E | 534 | 3 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | - | Rezervace | ||
E | 535 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 558 972 Kč | Volný | ||
E | 536 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 959 656 Kč | Volný | ||
E | 537 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 020 916 Kč | Předrezervace | ||
E | 541 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 217 364 Kč | Volný | ||
E | 542 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 10 112 256 Kč | Volný | ||
E | 544 | 4 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | - | Rezervace | ||
E | 545 | 4 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 636 364 Kč | Volný | ||
E | 546 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 095 624 Kč | Volný | ||
E | 547 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 109 508 Kč | Volný | ||
F | 611 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 724 276 Kč | Volný | ||
F | 612 | 1 | 2+kk | 56 m2 | 9 m2 | 10 666 992 Kč | Volný | ||
F | 615 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 6 975 948 Kč | Předrezervace | ||
F | 616 | 1 | 1(2)+kk | 57 m2 | 10 m2 | 10 283 532 Kč | Volný | ||
F | 617 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 463 876 Kč | Volný | ||
F | 621 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 104 944 Kč | Volný | ||
F | 622 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 9 942 016 Kč | Volný | ||
F | 626 | 2 | 1(2)+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 789 696 Kč | Předrezervace | ||
F | 627 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | - | Rezervace | ||
F | 631 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 194 880 Kč | Volný | ||
F | 632 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 10 078 208 Kč | Volný | ||
F | 635 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 617 016 Kč | Předrezervace | ||
F | 636 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 061 632 Kč | Volný | ||
F | 637 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 087 360 Kč | Volný | ||
F | 641 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 284 816 Kč | Předrezervace | ||
F | 642 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 10 214 400 Kč | Volný | ||
F | 646 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 197 600 Kč | Předrezervace | ||
F | 651 | 5 | 3+kk | 84 m2 | 75 m2 | 18 358 613 Kč | Předrezervace | ||
F | 652 | 5 | 2+kk | 57 m2 | 29 m2 | 12 207 104 Kč | Předrezervace | ||
F | 653 | 5 | 2+kk | 57 m2 | 55 m2 | 12 591 936 Kč | Volný |
* Cena bytu je uvedena vč. DPH. Součástí ceny není cena parkovacího stání a sklepní kóje. S bytem je třeba zakoupit i parkovací stání (od 502 300 Kč vč. DPH) a sklepní kóji (od 57 500 Kč/m2 vč. DPH).
** Bytové jednotky označené v přehledu jako „předrezervované“ je možné poptat. Vaše poptávka bude zařazena do pořadníku a při uvolnění bytu předchozím zájemcem Vás budeme obratem kontaktovat.
Atraktivní bydlení v širším centru Prahy nemusí být nesplnitelným snem. Karlín se rozrůstá o stylovou rezidenci šesti obytných domů, které se z mnoha důvodů stanou vyhledávanou adresou. Lákavé je už samotné řešení šestipodlažních budov: jednotlivé byty jsou rozvrženy do oblíbených dispozic 1+kk až 3+kk. A jako třešničky na dortech vévodí nejvyšším podlažím stometrové apartmány 4+kk. Rezidence Blízká se vám stane domovem, kam se budete těšit.
Promyšlené rozmístění bytů v jednotlivých budovách umožňuje svým obyvatelům zažít pocit komunitního bydlení v tom nejlepším slova smyslu. Sdílení stejného prostoru, stejného výhledu a stejných tras po nejbližším okolí dává příslib vzniku přirozených přátelských vazeb. Vždyť kdo lépe pohlídá pejska, zalije květiny nebo poradí s receptem než ochotní sousedé? Navázání vztahů s ostatními obyvateli je tu skutečně snadné, ovšem v žádném případě není nutností. Soukromí každého rezidenta je naprostou samozřejmostí. Nároky moderního životního stylu velkoměsta se tu snoubí s pocitem opravdového domova. Rezidence Blízká umí splnit touhu po sdílení každodenních i výjimečných zážitků.
Zdravé bydlení vždy skýtá možnost nadechnout se čerstvého vzduchu. Proto ke každé bytové jednotce náleží balkon, v případě přízemních bytů vlastní předzahrádka a v nejvyšších podlažích prostorná terasa. Už můžete pomalu začít plánovat grilovací párty, a také přemýšlet, jakou zeleninu a bylinky si budete chtít pěstovat. Rezidence Blízká vám otevírá pohled do oblak.