Building | Number | Floor | Disposition | Area | Balcony / Terrace | Price* | Availability** | Favourite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112 | 1 | 2+kk | 49 m2 | 9 m2 | 10 413 551 CZK | Free | ||
A | 115 | 1 | 1+kk | 34 m2 | 6 m2 | 7 790 511 CZK | Free | ||
A | 122 | 2 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 9 995 821 CZK | Free | ||
A | 125 | 2 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 123 178 CZK | Free | ||
A | 132 | 3 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 127 952 CZK | Free | ||
A | 135 | 3 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 218 096 CZK | Free | ||
A | 145 | 4 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 313 015 CZK | Free | ||
A | 155 | 5 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 384 204 CZK | Free | ||
B | 215 | 1 | 1+kk | 34 m2 | 6 m2 | 7 694 618 CZK | Free | ||
B | 222 | 2 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 9 863 692 CZK | Free | ||
B | 232 | 3 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | - | Reservation | ||
B | 237 | 3 | 2+kk | 53 m2 | 4 m2 | 10 076 004 CZK | Free | ||
B | 242 | 4 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 127 952 CZK | Free | ||
B | 247 | 4 | 2+kk | 53 m2 | 4 m2 | 10 238 366 CZK | Pre-reservation | ||
B | 252 | 5 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 227 048 CZK | Free | ||
B | 262 | 6 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 326 145 CZK | Free | ||
C | 322 | 2 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 9 896 723 CZK | Free | ||
C | 332 | 3 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 028 852 CZK | Free | ||
C | 342 | 4 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 160 983 CZK | Free | ||
C | 352 | 5 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 260 080 CZK | Free | ||
C | 362 | 6 | 2+kk | 49 m2 | 5 m2 | 10 359 178 CZK | Free | ||
D | 412 | 1 | 2+kk | 56 m2 | 9 m2 | 10 284 624 CZK | Pre-reservation | ||
D | 414 | 1 | 2+kk | 54 m2 | 9 m2 | 11 075 064 CZK | Free | ||
D | 415 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 7 130 508 CZK | Free | ||
D | 416 | 1 | 1(2)+kk | 57 m2 | 10 m2 | 10 561 068 CZK | Free | ||
D | 417 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 613 732 CZK | Free | ||
D | 421 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 104 944 CZK | Pre-reservation | ||
D | 424 | 2 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 393 152 CZK | Free | ||
D | 425 | 2 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 539 624 CZK | Pre-reservation | ||
D | 426 | 2 | 1(2)+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 789 696 CZK | Free | ||
D | 427 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 998 768 CZK | Free | ||
D | 434 | 3 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 512 656 CZK | Free | ||
D | 435 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 617 016 CZK | Free | ||
D | 436 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 061 632 CZK | Free | ||
D | 437 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 087 360 CZK | Free | ||
D | 444 | 4 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 666 656 CZK | Free | ||
D | 445 | 4 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 694 408 CZK | Free | ||
D | 446 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 197 600 CZK | Free | ||
D | 447 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 175 952 CZK | Pre-reservation | ||
E | 511 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 656 152 CZK | Pre-reservation | ||
E | 512 | 1 | 2+kk | 56 m2 | 9 m2 | 10 561 152 CZK | Free | ||
E | 515 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 7 071 792 CZK | Free | ||
E | 516 | 1 | 1(2)+kk | 57 m2 | 10 m2 | 10 454 808 CZK | Free | ||
E | 517 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 546 616 CZK | Free | ||
E | 521 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 037 492 CZK | Free | ||
E | 522 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 9 839 872 CZK | Free | ||
E | 523 | 2 | 3+kk | 75 m2 | 7 m2 | 14 074 956 CZK | Pre-reservation | ||
E | 524 | 2 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | 10 290 588 CZK | Free | ||
E | 526 | 2 | 1(2)+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 687 720 CZK | Free | ||
E | 527 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 932 324 CZK | Free | ||
E | 531 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 127 428 CZK | Free | ||
E | 532 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 9 976 064 CZK | Free | ||
E | 533 | 3 | 3+kk | 75 m2 | 7 m2 | 14 268 196 CZK | Free | ||
E | 534 | 3 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | - | Reservation | ||
E | 535 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 558 972 CZK | Free | ||
E | 536 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 959 656 CZK | Free | ||
E | 537 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 020 916 CZK | Pre-reservation | ||
E | 541 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 217 364 CZK | Free | ||
E | 542 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 10 112 256 CZK | Free | ||
E | 544 | 4 | 2+kk | 54 m2 | 5 m2 | - | Reservation | ||
E | 545 | 4 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 636 364 CZK | Free | ||
E | 546 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 095 624 CZK | Free | ||
E | 547 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 109 508 CZK | Free | ||
F | 611 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 724 276 CZK | Free | ||
F | 612 | 1 | 2+kk | 56 m2 | 9 m2 | 10 666 992 CZK | Free | ||
F | 615 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 6 975 948 CZK | Pre-reservation | ||
F | 616 | 1 | 1(2)+kk | 57 m2 | 10 m2 | 10 283 532 CZK | Free | ||
F | 617 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 463 876 CZK | Free | ||
F | 621 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 104 944 CZK | Free | ||
F | 622 | 2 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 9 942 016 CZK | Free | ||
F | 626 | 2 | 1(2)+kk | 56 m2 | 5 m2 | 9 789 696 CZK | Pre-reservation | ||
F | 627 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | - | Reservation | ||
F | 631 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 194 880 CZK | Free | ||
F | 632 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 10 078 208 CZK | Free | ||
F | 635 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 617 016 CZK | Pre-reservation | ||
F | 636 | 3 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 061 632 CZK | Free | ||
F | 637 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 087 360 CZK | Free | ||
F | 641 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 284 816 CZK | Pre-reservation | ||
F | 642 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 4 m2 | 10 214 400 CZK | Free | ||
F | 646 | 4 | 2+kk | 56 m2 | 5 m2 | 10 197 600 CZK | Pre-reservation | ||
F | 651 | 5 | 3+kk | 84 m2 | 75 m2 | 18 358 613 CZK | Pre-reservation | ||
F | 652 | 5 | 2+kk | 57 m2 | 29 m2 | 12 207 104 CZK | Pre-reservation | ||
F | 653 | 5 | 2+kk | 57 m2 | 55 m2 | 12 591 936 CZK | Free |
* The price per unit includes VAT. The price does not include a parking place and a storage unit. The parking place
(CZK 502,300 incl. VAT) and storage unit (starting at CZK 357,500/sqm incl. VAT) must be purchased along with the apartment.