Building | Number | Floor | Disposition | Area | Balcony / Terrace | Price* | Availability** | Favourite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115 | 1 | 1+kk | 34 m2 | 6 m2 | 7 658 463 CZK | Free | ||
A | 125 | 2 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 6 992 474 CZK | Free | ||
A | 135 | 3 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 087 392 CZK | Free | ||
A | 145 | 4 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 182 311 CZK | Free | ||
A | 155 | 5 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 253 500 CZK | Free | ||
A | 165 | 6 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 7 324 689 CZK | Pre-reservation | ||
B | 215 | 1 | 1+kk | 34 m2 | 6 m2 | 7 562 570 CZK | Free | ||
B | 235 | 3 | 1+kk | 34 m2 | 5 m2 | 6 992 474 CZK | Pre-reservation | ||
D | 411 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 6 882 148 CZK | Pre-reservation | ||
D | 415 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 6 895 644 CZK | Free | ||
D | 417 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 345 268 CZK | Free | ||
D | 421 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 835 136 CZK | Free | ||
D | 425 | 2 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 307 448 CZK | Free | ||
D | 427 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 732 992 CZK | Free | ||
D | 431 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 925 072 CZK | Free | ||
D | 435 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 384 840 CZK | Free | ||
D | 437 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 821 584 CZK | Free | ||
D | 441 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | - | Reservation | ||
D | 445 | 4 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 462 232 CZK | Free | ||
D | 447 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 910 176 CZK | Free | ||
E | 511 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 383 656 CZK | Free | ||
E | 515 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 6 836 928 CZK | Free | ||
E | 517 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 278 152 CZK | Free | ||
E | 521 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 767 684 CZK | Free | ||
E | 527 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 666 548 CZK | Free | ||
E | 531 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 857 620 CZK | Free | ||
E | 535 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 326 796 CZK | Free | ||
E | 537 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 755 140 CZK | Free | ||
E | 541 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 947 556 CZK | Free | ||
E | 545 | 4 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 404 188 CZK | Free | ||
E | 547 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 843 732 CZK | Free | ||
F | 611 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 451 780 CZK | Free | ||
F | 615 | 1 | 1+kk | 31 m2 | 6 m2 | 6 741 084 CZK | Free | ||
F | 617 | 1 | 1+kk | 36 m2 | 6 m2 | 7 195 412 CZK | Free | ||
F | 621 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 835 136 CZK | Free | ||
F | 627 | 2 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 732 992 CZK | Free | ||
F | 631 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 925 072 CZK | Free | ||
F | 635 | 3 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | 6 384 840 CZK | Free | ||
F | 637 | 3 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 6 821 584 CZK | Free | ||
F | 641 | 4 | 1+kk | 36 m2 | 5 m2 | 7 015 008 CZK | Free | ||
F | 645 | 4 | 1+kk | 31 m2 | 5 m2 | - | Reservation |
* The price per unit includes VAT. The price does not include a parking place and a storage unit. The parking place
(CZK 502,300 incl. VAT) and storage unit (starting at CZK 357,500/sqm incl. VAT) must be purchased along with the apartment.